![]() |
Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роганін Олександр Миколайович | ||||||||
| КОМПЛЕКСНИЙ ЗОШИТ | ||||||||
| для контролю знань 10 клас. Академічний рівень | ||||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||
| Картка контролю теоретичних знань 5 | Перпендикулярність прямої і площини | |||||||
| Графічний тренінг 5 | Перпендикулярність прямої і площини | |||||||
| Самостійна робота 7 | Перпендикулярність прямих у просторі | |||||||
| Самостійна робота 8 | Перпендикулярність прямої і площини | |||||||
| Самостійна робота 9 | Перпендикуляр і похила. Відстань від точки до площини | |||||||
| Самостійна робота 10 | Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника | |||||||
| Контрольна робота 5 | Перпендикулярність прямої і площини | |||||||
| Картка контролю теоретичних знань 6 | Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин. Кут між прямими та площинами | |||||||
| Графічний тренінг 6 | Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин. Кут між прямими та площинами | |||||||
| Самостійна робота 11 | Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої | |||||||
| Самостійна робота 12 | Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника | |||||||
| Самостійна робота 13 | Перпендикулярність площин | |||||||
| Самостійна робота 14 | Кути між прямими |
|||||||
| Самостійна робота 15 | Кут між прямою і площиною | |||||||
| Самостійна робота 16 | Кут між площинами | |||||||
| Самостійна робота 17 | Площа ортогональної проекції многокутника | |||||||
| Контрольна робота 6 | Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин. Кути між прямими та площинами |
|||||||
| методичні рекомендації
|
||||||||