![]() |
Тема 7. Повторення | ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С.П.Бабенко Усі уроки АЛГЕБРИ | |||||||||||
| слово автора | |||||||||||
| Урок 1 - 5 (65-69) | Повторення | ||||||||||
| Цікаві вправи | |||||||||||
| Тема 1 | "Раціональні дроби" | ||||||||||
| Тема 2 | "Квадратні корені" | ||||||||||
| Тема 3 | "Квадратні рівняння" | ||||||||||
| Тема 4 | "Задачі на складання рівнянь" | ||||||||||
| Усні вправи | |||||||||||
| Тема 1 | "Перетворення виразів" | ||||||||||
| Тема 2 | "Степінь з цілим показником" | ||||||||||
| Тема 3 | "Квадратні корені" | ||||||||||
| Тема 4 | "Квадратні рівняння" | ||||||||||
| Тема 5 | "Функції" | ||||||||||
| Тестові завдання | |||||||||||
| Тест 1 | Раціональні дроби | ||||||||||
| Тест 2 | Квадратні корені | ||||||||||
| Тест 3 | Степінь з цілим показником | ||||||||||
| Тест 4 | Квадратні рівняння | ||||||||||
| Урок 6 (70) | Тема: Тематична контрольна
робота № 8. |
||||||||||
Мета: перевірити якість виконання основних програмових вимог до знань і вмінь учнів, набутих ними під час вивчення алгебри у 8 класі. |
|||||||||||
| Додаток | Відповіді до логічних вправ | ||||||||||
| слово автора | |||||||||||