![]() |
Тема 2. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О.І.Каплун ТЕСТ-КОНТРОЛЬ поточне, тематичне та річне оцінювання | ||||||||||
| передмова | ||||||||||
| Самостійна робота 5 | Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників |
|||||||||
| Самостійна робота 6 | Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин |
|||||||||
| Тематична контрольна робота 2 | Правильні многокутники |
|||||||||
![]() |
Каплун О. I. Алгебра + геометрія. 9 клас: | ![]() |
||||||||
| Навчально-методичний посібник | ||||||||||
| передмова | Календарно-тематичне планування уроків геометрії в 9 класі | |||||||||
| Математичний диктант 1 | Правильні многокутники |
|||||||||
| Математичний диктант 2 | Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників |
|||||||||
| Математичний диктант 3 | Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин |
|||||||||
| Самостійна робота 5 | Правильні многокутники.
Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників |
|||||||||
| Самостійна робота 6 | Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин |
|||||||||
| Тематична контрольна робота 2 | Правильні многокутники |
|||||||||
| Методичні рекомендації щодо вивчення теми «Правильні многокутники» | ||||||||||