![]() |
Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір | |||||||
| Математика. 10 кл. : рівень стандарту : збірник задач, тестів і контрольних робіт | |||||||
| Передмова
|
|||||||
| Тематичний розподіл вправ | |||||||
| Вправи | Кут між прямими в просторі (впр. 30-33) | ||||||
| Перпендикулярність прямої та площини (впр. 34-40) | |||||||
| Перпендикуляр і похила (впр. 41-57) | |||||||
| Кут між прямою та площиною (впр. 58-63) | |||||||
| Двогранний кут. Кут між площинами (впр. 64-79) | |||||||
| Контрольна робота № 2. Тема. Перпендикулярність у просторі | |||||||
| Завдання в тестовій формі 5. Перпендикулярність у просторі | |||||||
| Завдання на встановлення відповідності 5. Перпендикулярність у просторі | |||||||
| Передмова
|
|||||||
| Тематичний розподіл вправ | |||||||