![]() |
Тема 3. Координати та вектори | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір | |||||||
| Математика. 10 кл. : рівень стандарту : збірник задач, тестів і контрольних робіт | |||||||
| Передмова
|
|||||||
| Тематичний розподіл вправ | |||||||
| Вправи | Декартові координати точки в просторі (впр. 80-94) | ||||||
| Вектори в просторі (впр. 95-104) | |||||||
| Додавання і віднімання векторів (впр. 105-113) | |||||||
| Множення вектора на число (впр. 114-126) | |||||||
| Скалярний добуток векторів (впр. 127-140) | |||||||
| Контрольна робота № 3. Тема. Координати та вектори в просторі | |||||||
| Завдання в тестовій формі 6. Координати та вектори в просторі | |||||||
| Завдання на встановлення відповідності 6. Координати та вектори в просторі | |||||||
| Передмова
|
Переглянути вміст посібника повністю | ||||||
| Тематичний розподіл вправ | |||||||