![]() |
Розділ 8. Повторення і систематизація навчального матеріалу | ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На допомогу вчителю математики 8 класів |
|||||||||||
Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А., Данько О. А., Коломієць О. М. | |||||||||||
Передмова | |
||||||||||
Уроки 99-100 | Тема. Повторення. Розділ 2 «Раціональні вирази». | ||||||||||
Мета. Повторити, узагальнити та систематизувати вивчене в розділі 2 «Раціональні вирази». Формувати вміння: застосовувати вивчені математичні факти; обґрунтовувати висновки; записувати свої міркування. | |||||||||||
Урок 101 | Тема. Повторення. Розділ 3. Квадратні корені. Дійсні числа. | ||||||||||
Мета. Повторити, узагальнити та систематизувати вивчене в розділі 3 «Квадратні корені. Дійсні числа». Формувати вміння: застосовувати вивчені математичні факти; обґрунтовувати висновки; записувати свої міркування. | |||||||||||
Урок 102 | Тема. Повторення. Розділ 4. Квадратні рівняння. | ||||||||||
Мета. Повторити, узагальнити та систематизувати вивчене в розділі 4 «Квадратні рівняння». Формувати вміння: застосовувати вивчені математичні факти; обґрунтовувати висновки; записувати свої міркування. | |||||||||||
Уроки 103 | Тема. Повторення. Розділ 5. Елементи стохастики. | ||||||||||
Мета. Повторити, узагальнити та систематизувати вивчене в розділі 5 «Елементи стохастики». Формувати вміння: застосовувати вивчені математичні факти; обґрунтовувати висновки; записувати свої міркування. | |||||||||||
Урок 104 | Тема. Повторення вивченого. Контрольна робота. | ||||||||||
Мета. Перевірити знання й уміння, набуті учнями під час повторення курсу алгебри 8 класу. Оцінити досягнення кожного учня в опануванні тем, передбачених програмою. | |||||||||||
Урок 105 | Тема. Проєкт «Гіпербола в архітектурі». | ||||||||||
Мета. Залучити учнів до проєктної діяльності, повторити основні властивості
функції y = k/x, графік цієї функції, ознайомитися із прикладами архітектурних споруд, зовнішній контур яких можливо змоделювати за допомогою гіперболи. |
|||||||||||
ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. 2 СЕМЕСТР | |||||||||||